Ten lists. Every part visible.
Recovered component names and source leads, with unverified prices, frame-rate promises and compatibility claims removed. Use these lists as research material, not shopping instructions.
Parts list 01
7 named lines · configuration unverified
Hold: the recovered list names a 550W PSU; Intel specifies a 600W minimum for its B580 reference card. This list is not a compatible shopping recommendation.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5600 + Wraith Stealth | Source lead ↗ |
| Motherboard | ASRock B450M/AC R2.0 | Source lead ↗ |
| Memory | Team T-Force 16GB DDR4 | Source lead ↗ |
| Storage | Patriot 512GB NVMe | Source lead ↗ |
| Graphics | Intel Arc B580 12GB | Source lead ↗ |
| Power | MSI MAG A550BN 550W Bronze | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 02
7 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 5600 + Wraith Stealth | Source lead ↗ |
| Motherboard | ASRock B450M/AC R2.0 | Source lead ↗ |
| Memory | Team T-Force 16GB DDR4 | Source lead ↗ |
| Storage | Patriot 512GB NVMe | Source lead ↗ |
| Graphics | MSI RTX 5060 8GB Ventus 3X OC | Source lead ↗ |
| Power | MSI MAG A550BN 550W Bronze | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 03
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600X | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI PRO B650-S WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | TeamGroup 16GB DDR5-6000 | Source lead ↗ |
| Storage | TeamGroup MP44L 500GB NVMe | Source lead ↗ |
| Graphics | Gigabyte RTX 5060 Ti Windforce OC 16GB | Source lead ↗ |
| Power | MSI MAG A550BN 550W Bronze | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 04
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 5 7600X | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Aqua Elite 240 V3 | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI PRO B650-S WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | TeamGroup 16GB DDR5-6000 | Source lead ↗ |
| Storage | TeamGroup MP44L 500GB NVMe | Source lead ↗ |
| Graphics | ASUS Prime Radeon RX 9070 16GB | Source lead ↗ |
| Power | MSI MAG A750GL 750W Gold ATX 3.1 | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 05
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 7800X3D | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI PRO B650-S WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | TeamGroup 16GB DDR5-6000 | Source lead ↗ |
| Storage | TeamGroup MP44L 500GB NVMe | Source lead ↗ |
| Graphics | ASRock Challenger RX 9070 XT 16GB | Source lead ↗ |
| Power | MSI MAG A750GL 750W Gold ATX 3.1 | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 06
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Aqua Elite 360 V3 | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI PRO B650M-A WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | Corsair Vengeance 32GB DDR5-6000 CL30 | Source lead ↗ |
| Graphics | MSI RTX 5070 12GB Ventus 2X OC | Source lead ↗ |
| Storage | WD Blue SN580 1TB NVMe | Source lead ↗ |
| Power | MSI MAG A750GL 750W Gold ATX 3.1 | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 07
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Aqua Elite 360 V3 | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI B850 Gaming Plus WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | Corsair Vengeance 32GB DDR5-6000 CL30 | Source lead ↗ |
| Graphics | ZOTAC RTX 5070 Ti Solid SFF OC 16GB | Source lead ↗ |
| Storage | WD Blue SN580 2TB NVMe | Source lead ↗ |
| Power | Rosewill VMG 1000W Gold ATX 3.1 | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 08
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 7 9800X3D | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Aqua Elite 360 V3 | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI B850 Gaming Plus WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | Corsair Vengeance 32GB DDR5-6000 CL30 | Source lead ↗ |
| Graphics | GeForce RTX 5080 16GB | Source lead ↗ |
| Storage | WD Blue SN580 2TB NVMe | Source lead ↗ |
| Power | Rosewill VMG 1000W Gold ATX 3.1 | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 09
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Aqua Elite 360 V3 | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI B850 Gaming Plus WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | TeamGroup T-Force Delta 64GB DDR5-6000 | Source lead ↗ |
| Graphics | GeForce RTX 5080 16GB | Source lead ↗ |
| Storage | Samsung 990 PRO 4TB | Source lead ↗ |
| Power | Rosewill VMG 1000W Gold ATX 3.1 | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |
Parts list 10
8 named lines · configuration unverified
Compatibility, availability and pricing require a fresh check of exact part revisions. No complete build is verified.
| Component | Recovered part name | Evidence |
|---|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9950X3D | Source lead ↗ |
| Cooling | Thermalright Aqua Elite 360 V3 | Source lead ↗ |
| Motherboard | MSI B850 Gaming Plus WiFi | Source lead ↗ |
| Memory | TeamGroup T-Force Delta 64GB DDR5-6000 | Source lead ↗ |
| Graphics | GeForce RTX 5090 32GB | Source lead ↗ |
| Storage | Samsung 990 PRO 4TB | Source lead ↗ |
| Power | Rosewill VMG 1000W Gold ATX 3.1 | Source lead ↗ |
| Case + fans | Montech X3 Mesh · six fans | Source lead ↗ |